¿Es un bote de basura con pedal la opción más higiénica para su cocina? Todos hemos pasado por eso. Estás preparando una cena familiar, tienes las manos cubiertas de cáscaras de verduras o adobo y necesitas tirar algo. Lo último que quieres hacer es luchar con una tapa sucia o
¿Está limpia su cocina? Por qué necesita un contenedor con pedal de acero inoxidableTodos conocemos la lucha. Estás preparando una cena familiar, tienes las manos cubiertas de cáscaras de verduras o jugo de pollo crudo y necesitas tirar algo a la basura. Lo último que quieres hacer es luchar con una basura.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Número de modelo | QJ7333303P/QJ73305P/QJ73312P/QJ73320P/QJ73330P
|
Capacidad | 3L/ 5L/ 12L/ 20 L/ 30L |
Tamaño | 3L: D16.7XD17.8X20.5HX25H 5L: D20.5XD21.5X24HX28H 12L: D26XD25X34HX40.5H 20L: D29XD30X37HX45H 30L: D29XD30X33HX39.5H |
Material | hierro + PP |
Color | Estándar de fábrica /Basado en el número Pantone solicitado |
Embalaje interno | 1pc/caja blanca (se puede personalizar) |
Embalaje maestro | 6pcs o 4pcs o 2pcs/maestro carton/1pc/carton (se puede personalizar) |
Estructura | cubo interno extraíble (se puede personalizar) |
Forma | Redondo |
Característica | N / A |
| Tipo | Cajas de almacenamiento y contenedores |
| Técnica | Laca |
| Producto | Contenedor de alimentos |
| Forma | Redondo |
| Capacidad | 3-30L |
| Estilo | CLÁSICO |
| Carga | > 10 kg |
| Usar | Alimento |
| Material | metal |
| Hierro | |
| Característica | Sostenible |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Guangdong | |
| Marca | OEM |
| Diseño funcional | Ninguno |
| Tolerancia dimensional | <± 1 cm (incl.) |
| Tolerancia al peso | <± 5%(incl.) |
| Nombre del producto | Bin de basura de hierro galvanizado de desperdicio de alimentos lata de basura/ basura con tapa |
| Color | Color personalizado |
| Superficie | Revestimiento de polvo |
| Logo | Logotipo personalizado aceptable |
| Uso | contenedores de almacenamiento de alimentos metálicos herméticos |
| OEM | OEM bienvenido |
| Solicitud | Uso del hogar |










Número de modelo | QJ7333303P/QJ73305P/QJ73312P/QJ73320P/QJ73330P
|
Capacidad | 3L/ 5L/ 12L/ 20 L/ 30L |
Tamaño | 3L: D16.7XD17.8X20.5HX25H 5L: D20.5XD21.5X24HX28H 12L: D26XD25X34HX40.5H 20L: D29XD30X37HX45H 30L: D29XD30X33HX39.5H |
Material | hierro + PP |
Color | Estándar de fábrica /Basado en el número Pantone solicitado |
Embalaje interno | 1pc/caja blanca (se puede personalizar) |
Embalaje maestro | 6pcs o 4pcs o 2pcs/maestro carton/1pc/carton (se puede personalizar) |
Estructura | cubo interno extraíble (se puede personalizar) |
Forma | Redondo |
Característica | N / A |
| Tipo | Cajas de almacenamiento y contenedores |
| Técnica | Laca |
| Producto | Contenedor de alimentos |
| Forma | Redondo |
| Capacidad | 3-30L |
| Estilo | CLÁSICO |
| Carga | > 10 kg |
| Usar | Alimento |
| Material | metal |
| Hierro | |
| Característica | Sostenible |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Guangdong | |
| Marca | OEM |
| Diseño funcional | Ninguno |
| Tolerancia dimensional | <± 1 cm (incl.) |
| Tolerancia al peso | <± 5%(incl.) |
| Nombre del producto | Bin de basura de hierro galvanizado de desperdicio de alimentos lata de basura/ basura con tapa |
| Color | Color personalizado |
| Superficie | Revestimiento de polvo |
| Logo | Logotipo personalizado aceptable |
| Uso | contenedores de almacenamiento de alimentos metálicos herméticos |
| OEM | OEM bienvenido |
| Solicitud | Uso del hogar |









