¿Es un bote de basura con pedal la opción más higiénica para su cocina? Todos hemos pasado por eso. Estás preparando una cena familiar, tienes las manos cubiertas de cáscaras de verduras o adobo y necesitas tirar algo. Lo último que quieres hacer es luchar con una tapa sucia o
¿Está limpia su cocina? Por qué necesita un contenedor con pedal de acero inoxidableTodos conocemos la lucha. Estás preparando una cena familiar, tienes las manos cubiertas de cáscaras de verduras o jugo de pollo crudo y necesitas tirar algo a la basura. Lo último que quieres hacer es luchar con una basura.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Nombre | Artículo No. | Espec. (Cm) | Material |
| 3L Pedal con recubrimiento de potencia | QJ41003P | 17x17x25.5 | 18/0 acero inoxidable/hierro |
| 5L Pedal con recubrimiento de potencia | QJ41005P | 20x20x28 | |
| 12L PEDAL COMBRADO COMBRADO | QJ41012P | 25x25x39.5 | |
| Pedal con recubrimiento con energía 20L | QJ41020P | 29x29x45 | |
| Pedal con recubrimiento de energía 30L | QJ41030P | 29x29x65 |





| Nombre | Artículo No. | Espec. (Cm) | Material |
| 3L Pedal con recubrimiento de potencia | QJ41003P | 17x17x25.5 | 18/0 acero inoxidable/hierro |
| 5L Pedal con recubrimiento de potencia | QJ41005P | 20x20x28 | |
| 12L PEDAL COMBRADO COMBRADO | QJ41012P | 25x25x39.5 | |
| Pedal con recubrimiento con energía 20L | QJ41020P | 29x29x45 | |
| Pedal con recubrimiento de energía 30L | QJ41030P | 29x29x65 |




