¿Es un bote de basura con pedal la opción más higiénica para su cocina? Todos hemos pasado por eso. Estás preparando una cena familiar, tienes las manos cubiertas de cáscaras de verduras o adobo y necesitas tirar algo. Lo último que quieres hacer es luchar con una tapa sucia o
¿Está limpia su cocina? Por qué necesita un contenedor con pedal de acero inoxidableTodos conocemos la lucha. Estás preparando una cena familiar, tienes las manos cubiertas de cáscaras de verduras o jugo de pollo crudo y necesitas tirar algo a la basura. Lo último que quieres hacer es luchar con una basura.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Número de modelo | QJ0410Z+QJ05110Z+QJ03110Z+QJ02110Z+QJ06110Z+QJ22003Z+QJ0710Z |
Capacidad | N / A |
Tamaño | QJ0410Z: DIA6X13H QJ05110Z: DIA6X13H QJ03110Z: DIA6X18.5H QJ02110Z: DIA9XDIA8.8X25HX27H QJ06110Z: DIA6X14.5H QJ22003Z: DIA16.7X25.2H QJ0710Z: DIA10.6X2H |
Material | Yo ron + pp |
Color | Estándar de fábrica /Basado en el número Pantone solicitado |
Embalaje interno | 1 set/cuadro blanco (se puede personalizar) |
Embalaje maestro | 4 sets/maestro cartón (se puede personalizar) |
Estructura | cubo interno extraíble |
Forma | redondo |
Característica | limpieza |
1) Tarifa de fabricación de muestras: de acuerdo con su diseño
2) Tiempo de fabricación de muestras: aproximadamente 15 días
3) La tarifa de fabricación de muestras se reembolsará o no de acuerdo con la cantidad de pedido de los clientes

Número de modelo | QJ0410Z+QJ05110Z+QJ03110Z+QJ02110Z+QJ06110Z+QJ22003Z+QJ0710Z |
Capacidad | N / A |
Tamaño | QJ0410Z: DIA6X13H QJ05110Z: DIA6X13H QJ03110Z: DIA6X18.5H QJ02110Z: DIA9XDIA8.8X25HX27H QJ06110Z: DIA6X14.5H QJ22003Z: DIA16.7X25.2H QJ0710Z: DIA10.6X2H |
Material | Yo ron + pp |
Color | Estándar de fábrica /Basado en el número Pantone solicitado |
Embalaje interno | 1 set/cuadro blanco (se puede personalizar) |
Embalaje maestro | 4 sets/maestro cartón (se puede personalizar) |
Estructura | cubo interno extraíble |
Forma | redondo |
Característica | limpieza |
1) Tarifa de fabricación de muestras: de acuerdo con su diseño
2) Tiempo de fabricación de muestras: aproximadamente 15 días
3) La tarifa de fabricación de muestras se reembolsará o no de acuerdo con la cantidad de pedido de los clientes
